برآورد هزینه ارسال
هزینه ارسال بسته بین شهری با استفاده از سرویس های کالارسان براساس مشخصاتی مانند ابعاد، وزن، مبدا و مقصد محاسبه میشود.
شما میتوانید با تکمیل فرم زیر از هزینه ارسال بسته های خود مطلع شده و برای ارسال از طریق کالارسان اقدام نمایید.
برای محاسبه هزینه ارسال، اطلاعات(ابعاد، وزن، ارزش)
یک مرسوله
را وارد کنید.
در صورت داشتن چند مرسوله یکسان، اطلاعات وزن و ابعاد یک مرسوله را به همراه تعداد وارد کنید.
ساعت حرکت ناوگان کالارسان
شهر مبدأ | کارگو مبدأ | شهر مقصد | ساعت حرکت |
تهران | تهران جنوب | آبادان | ۱۷:۳۰ |
تهران | تهران جنوب | آباده | ۱۶ |
تهران | تهران جنوب | بروجرد | ۲۱:۳۰ |
تهران | تهران جنوب | عباس آباد | ۱۹:۳۰ |
تهران | تهران جنوب | بوشهر | ۱۴ |
تهران | تهران جنوب | بیرجند | ۱۶:۳۰ |
تهران | تهران جنوب | خرم آباد | ۲۱:۳۰ |
تهران | تهران جنوب | خرمشهر | ۱۷:۳۰ |
تهران | تهران جنوب | دامغان | ۲۱:۳۰ |
تهران | تهران جنوب | زاهدان | ۸ |
تهران | تهران جنوب | طبس | ۱۶:۳۰ |
تهران | تهران جنوب | سبزوار | ۲۱:۳۰ |
تهران | تهران جنوب | سربندر | ۱۶ |
تهران | تهران جنوب | سمنان | ۲۱:۳۰ |
تهران | تهران جنوب | سیرجان | ۱۷:۳۰ |
تهران | تهران جنوب | شاهرود | ۲۱:۳۰ |
تهران | تهران جنوب | شوشتر | ۱۴ |
تهران | تهران جنوب | شهرکرد | ۲۱:۳۰ |
تهران | تهران جنوب | شیراز | ۲۱:۳۰ |
تهران | تهران جنوب | عسلویه | ۱۷:۳۰ |
تهران | تهران جنوب | کاشان | ۲۱:۳۰ |
تهران | تهران جنوب | کاشمر | ۱۶ |
تهران | تهران جنوب | کرمان | ۲۱:۳۰ |
تهران | تهران جنوب | گرمسار | ۲۱:۳۰ |
تهران | تهران جنوب | گچساران | ۱۶ |
تهران | تهران جنوب | بندرماهشهر | ۱۶ |
تهران | تهران جنوب | مسجدسليمان | ۱۴ |
تهران | تهران جنوب | مشهد | ۲۱:۳۰ |
تهران | تهران جنوب | ملایر | ۲۱:۳۰ |
تهران | تهران جنوب | نجف آباد | ۲۱:۳۰ |
تهران | تهران جنوب | نیشابور | ۲۱:۳۰ |
تهران | تهران جنوب | ياسوج | ۱۶ |
تهران | تهران جنوب | یزد | ۲۱:۳۰ |
تهران | پایانه شرق | آمل | ۲۳ |
تهران | پایانه شرق | بابل | ۲۳ |
تهران | پایانه شرق | نور | ۲۳ |
تهران | پایانه شرق | رویان | ۲۳ |
تهران | پایانه شرق | محمودآباد | ۲۳ |
تهران | پایانه شرق | گرگان | ۲۳ |
تهران | پایانه شرق | قائمشهر | ۲۳ |
تهران | پایانه شرق | ساری | ۲۳ |
تهران | پایانه شرق | کردکوی | ۲۳ |
تهران | پایانه شرق | مينودشت | ۲۳ |
تهران | پایانه شرق | کلاله | ۲۳ |
تهران | پایانه شرق | علی آباد | ۲۳ |
تهران | پایانه شرق | گالیكش | ۲۳ |
تهران | پایانه شرق | بجنورد | ۱۹:۳۰ |
تهران | پایانه شرق | شیروان | ۱۷:۳۰ |
تهران | پایانه شرق | اصفهان | ۲۱:۳۰ |
تهران | پایانه شرق | مشهد | ۱۷:۳۰ |
تهران | پایانه شرق | قوچان | ۱۶:۳۰ |
تهران | ترمینال غرب | اردبیل | ۲۱ |
تهران | ترمینال غرب | ارومیه | ۲۱ |
تهران | ترمینال غرب | سنندج | ۲۱ |
تهران | ترمینال غرب | همدان | ۲۱ |
تهران | ترمینال غرب | کرمانشاه | ۲۱ |
تهران | ترمینال غرب | مشهد | ۱۹ |
تهران | ترمینال غرب | شیراز | ۲۰ |
تهران | ترمینال غرب | خوي | ۲۱ |
تهران | ترمینال غرب | زنجان | ۲۱ |
تهران | ترمینال غرب | تبریز | ۲۱:۳۰ |
تهران | ترمینال غرب | ایلام | ۲۰ |
تهران | ترمینال غرب | تالش | ۲۰ |
تهران | ترمینال غرب | مياندوآب | ۲۰ |
تهران | ترمینال غرب | مراغه | ۲۰ |
تهران | ترمینال غرب | بناب | ۲۰ |
تهران | ترمینال غرب | پارس آباد | ۲۱ |
تهران | ترمینال غرب | ابهر | ۲۰ |
تهران | ترمینال غرب | سراب | ۱۷ |
تهران | ترمینال غرب | یزد | ۱۶ |
تهران | ترمینال غرب | ميبد | ۱۶ |
تهران | ترمینال غرب | اردکان | ۱۶ |
تهران | ترمینال غرب | مهاباد | ۱۹ |
تهران | ترمینال غرب | شبستر | ۱۶ |
تهران | ترمینال غرب | مرند | ۱۹ |
تهران | ترمینال غرب | جلفا | ۱۷ |
تهران | ترمینال غرب | ماکو | ۱۷ |
تهران | ترمینال غرب | پیرانشهر | ۱۶ |
تهران | ترمینال غرب | نقده | ۱۶ |
تهران | ترمینال غرب | اشنویه | ۱۶ |
تهران | ترمینال غرب | بانه | ۲۰ |
تهران | ترمینال غرب | بوکان | ۲۰ |
تهران | ترمینال غرب | بیجار | ۲۰ |
تهران | ترمینال غرب | دیواندره | ۲۰ |
تهران | ترمینال غرب | سقز | ۲۰ |
تهران | ترمینال غرب | آستارا | ۲۰ |
تهران | ترمینال غرب | میانه | ۲۰ |
تهران | پایانه بیهقی | شیراز | ۲۰ |
تهران | پایانه بیهقی | شیراز | ۲۱ |
تهران | پایانه بیهقی | شیراز | ۲۲ |
تهران | پایانه بیهقی | گرگان | ۲۲ |
تهران | پایانه بیهقی | گرگان | ۲۳ |
تهران | پایانه بیهقی | گرگان | ۲۴ |
تهران | پایانه بیهقی | ساری | ۲۲ |
تهران | پایانه بیهقی | ساری | ۲۳ |
تهران | پایانه بیهقی | ساری | ۲۴ |
تهران | پایانه بیهقی | قائمشهر | ۲۲ |
تهران | پایانه بیهقی | قائمشهر | ۲۳ |
تهران | پایانه بیهقی | قائمشهر | ۲۴ |
تهران | پایانه بیهقی | آمل | ۲۳ |
تهران | پایانه بیهقی | بابل | ۲۳ |
تهران | پایانه بیهقی | بابلسر | ۲۳ |
تهران | پایانه بیهقی | تبریز | ۲۰ |
تهران | پایانه بیهقی | تبریز | ۲۱ |
تهران | پایانه بیهقی | تبریز | ۲۲ |
تهران | پایانه بیهقی | تبریز | ۲۳ |
تهران | پایانه بیهقی | تبریز | ۲۴ |
تهران | پایانه بیهقی | مشهد | ۱۸ |
تهران | پایانه بیهقی | مشهد | ۲۱:۳۰ |
تهران | پایانه بیهقی | ارومیه | ۲۰ |
تهران | پایانه بیهقی | ارومیه | ۲۱ |
تهران | پایانه بیهقی | اراک | ۲۲ |
تهران | پایانه بیهقی | اراک | ۲۴ |
تهران | پایانه بیهقی | کرمانشاه | ۲۲ |
تهران | پایانه بیهقی | کرمانشاه | ۲۳ |
تهران | پایانه بیهقی | کرمانشاه | ۲۴ |
تهران | پایانه بیهقی | سمنان | ۲۴ |
تهران | پایانه بیهقی | دامغان | ۲۴ |
تهران | پایانه بیهقی | شاهرود | ۲۴ |
تهران | پایانه بیهقی | شهرضا | ۲۲:۳۰ |
تهران | پایانه بیهقی | گلپايگان | ۲۴ |
تهران | پایانه بیهقی | کرمان | ۱۹ |
تهران | پایانه بیهقی | زنجان | ۱۹ |
تهران | پایانه بیهقی | خرم آباد | ۲۲ |
تهران | پایانه بیهقی | خرم آباد | ۲۳ |
تهران | پایانه بیهقی | اهواز | ۱۹ |
تهران | پایانه بیهقی | اهواز | ۲۰ |
تهران | پایانه بیهقی | رشت | ۱۷ |
تهران | پایانه بیهقی | رشت | ۲۰ |
تهران | پایانه بیهقی | رشت | ۲۳ |
تهران | پایانه بیهقی | رشت | ۲۴ |
تهران | پایانه بیهقی | نوشين شهر | ۰۸ |
تهران | پایانه بیهقی | شاهين شهر | ۲۳ |
تهران | پایانه بیهقی | جهرم | ۱۷ |
تهران | پایانه بیهقی | شهرکرد | ۲۱ |
تهران | پایانه بیهقی | شهرکرد | ۲۲ |
تهران | پایانه بیهقی | نجف آباد | ۱۴ |
تهران | پایانه بیهقی | نجف آباد | ۲۴ |
تهران | پایانه بیهقی | یزد | ۲۲:۳۰ |
تهران | پایانه بیهقی | یزد | ۲۳ |
تهران | پایانه بیهقی | همدان | ۱۸ |
تهران | پایانه بیهقی | همدان | ۲۰ |
تهران | پایانه بیهقی | همدان | ۲۴ |
تهران | پایانه بیهقی | نائين | ۲۴ |
تهران | پایانه بیهقی | اصفهان | ۱۲ |
تهران | پایانه بیهقی | اصفهان | ۱۵ |
تهران | پایانه بیهقی | اصفهان | ۱۸ |
تهران | پایانه بیهقی | اصفهان | ۲۱ |
تهران | پایانه بیهقی | اصفهان | ۲۲ |
تهران | پایانه بیهقی | اصفهان | ۲۴ |
ارتباط با کالارسان

دسترسی سریع
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت کالارسان بهار کیش می باشد.